Après que les dégâts causés par l'ouragan Irène ont laissé des millions de personnes sans électricité, un certain nombre de personnes recherchent leur propre générateur solaire portable . Sachant que les fournisseurs de services publics ont une tâche ardue devant eux pour rétablir l'électricité dans les résidences et les entreprises touchées par l'ouragan, les particuliers qui sont sans électricité nettoient les eaux de crue et se préparent à maintenir l'essentiel de leur consommation d'énergie. satisfait. L'achat d'une génératrice portative est la première étape pour rallumer les lumières après le passage de la tempête. Les lumières Goal Zero offrent une faible consommation d’énergie qui apporte une sécurité indispensable en cas de catastrophe. Alors que l'ouragan de catégorie 3 a été rétrogradé à 2, puis à 1, puis à tempête tropicale alors qu'il passait de la Virginie à New York et au Massachusetts, de nombreuses personnes ont ressenti les vents forts et les pluies battantes qui ont fait chuter l'équivalent d'un an de précipitations en quelques heures. Causant d'importants dégâts car des arbres ont été abattus et l'électricité a été coupée en raison des intempéries ; il y avait des gens qui ont eu la prévoyance d’acheter un générateur avant que la tempête ne frappe. Mais pour des millions d’autres, la ruée pour rétablir le courant pousse certains à chercher une alternative à l’attente que la société de services publics rallume les lumières. Pour de nombreuses personnes qui ont évacué les grandes villes et quitté leur domicile pour échapper à la menace de l'ouragan, la possibilité d'acheter un générateur solaire portable alors qu'elles se trouvaient à des kilomètres de la tempête leur a permis de revenir avec les ressources nécessaires pour allumer quelques lumières et connectez l’alimentation portable à un appareil indispensable. Pour des millions d'habitants de la côte Est, les évacuations et les avertissements ont préservé la vie, mais le travail de nettoyage est désormais un défi auquel ils sont confrontés alors qu'ils voient les eaux se retirer et la vie retrouver un sentiment de normalité. Nous avons apprécié les nombreux commentaires partagés sur notre page Facebook sur le soulagement que Goal Zero a pu apporter aux résidents de la côte Est pendant la tempête. Vous êtes dans nos pensées. La tempête tropicale Irène a frappé il y a trois jours et pourtant, voici un tableau des pannes de courant à 13h00 le 30 août 2011 (17h00 GMT) publié par le ministère de l'Énergie. État| Clients sans électricité| Pourcentage de clients sans électricité
-|---|---
Connecticut| 508 963| 32%
Delaware | 3 452| 1%
CC | 3 695| 2%
Maine| 93 995| 7%
Maryland| 268 038| 12%
Massachusetts| 216 889| 7%
New Hampshire| 31 438| 5%
New Jersey| 343 835| dix%
New York| 525 386| 7%
Caroline du Nord| 147 347| 4%
Pennsylvanie| 153 883| 3%
Rhode Island| 133 313| 31%
Vermont| 18 088| 5%
Virginie| 402 535| 13%
TOTAL| 2 850 857 personnes dans le noir 3 jours après la tempête !
We take pride in our customer interactions